1. | HC Klatovy | 10 | 73:32 | 26 |
2. | HC Rebel město Nejdek | 9 | 81:22 | 22 |
3. | HC Rokycany | 10 | 71:35 | 20 |
4. | HC Domažlice | 8 | 58:30 | 19 |
5. | HC Baník Sokolov "B" | 9 | 50:36 | 18 |
6. | Muži A | 9 | 61:31 | 16 |
7. | TJ Apollo Kaznějov | 10 | 49:42 | 13 |
8. | HC Meteor Třemošná | 10 | 43:50 | 10 |
9. | HC Tachov/M.L. | 10 | 39:58 | 9 |
10. | HC Mariánské Lázně | 9 | 15:112 | 3 |
11. | HC Čerti Ostrov | 10 | 34:126 | 0 |
HC Mariánské Lázně
Muži A |
0:11 Podrobnosti |
13 gólů
Petr Račanský8 gólů
Pavel Hlavatý6 gólů
Jakub Krejsa5 gólů
Šimon Krutina5 gólů
Michal Maydl1.
Petr Račanský 219 hlasů2.
Michal Maydl 15 hlasů3.
Šimon Krutina 13 hlasů4.
Richard Kala 13 hlasů5.
Jakub Krejsa 13 hlasů
Počet návštěv: 233540
Posledních 30 dnů: 5253 | Posledních 7 dnů: 1232 | Poslední den: 130
© 2019 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz