TURNAJE V MINIHOKEJI 2.TŘÍD 2020/2021
Trenér: Marek Miroslav, tel.: 602 491 850, e-mail: marek.cheb@seznam.cz
Asistent trenéra: Ota Žemlička, tel.: 736 677 376, e-mail: otas.zemla@seznam.cz
Asistent trenéra: Michal Flaksa, tel.: 736 142 540, e-mail: michalflaksa@centrum.cz
Asistent trenéra: Daniel Zavřel
Asistent trenéra: Tereza Pavelková
Asistent trenéra: Štefan Bukovina
Vedoucí družstva: Dudr Viktor, tel.: 730 977 513 , e-mail: viktor.dudr@gmail.com
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
1.
Martin Šlechta 3 hlasy2.
Ondřej Šídlo 2 hlasy3.
Šimon Bílek 1 hlas4.
Martin Jandík 1 hlas5.
David Janů 1 hlas
Počet návštěv: 289590
Posledních 30 dnů: 1642 | Posledních 7 dnů: 485 | Poslední den: 42
© 2021 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz