LIGA DOROSTU, sk. A 2020/2021
Trenér: David Káňa tel.: 773 580 305
e-mail: david.lkh70@gmail.com
Vedoucí mužstva: ___, tel.: ___
e-mail: __
Z | SO | A | KB |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 |
Z | SO | A | KB |
---|---|---|---|
12 | 1 | 1 | 1 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
17 | 6 | 3 | 9 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
16 | 10 | 4 | 14 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
10 | 0 | 1 | 1 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 1 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 1 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
13 | 3 | 3 | 6 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
9 | 3 | 5 | 8 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
13 | 3 | 2 | 5 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
13 | 4 | 7 | 11 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
10 | 7 | 8 | 15 |
1. | Piráti Chomutov B | 18 | 127:58 | 43 |
2. | HC Čerti Ostrov | 18 | 95:83 | 26 |
3. | Dorost | 18 | 75:120 | 21 |
4. | HC Rebel město Nejdek | 18 | 66:102 | 18 |
HC Čerti Ostrov
Dorost |
4:6 Podrobnosti |
10 gólů
Norbert Markgraf7 gólů
Filip Žalud6 gólů
Jakub Lipták4 góly
Maxmilián Petr Vogel3 góly
Jan Valuš1.
Maxmilián Petr Vogel 9 hlasů2.
Jan Valuš 5 hlasů3.
Sára Mádlová 3 hlasy4.
David Švagr 3 hlasy5.
Lucas Brejcha 3 hlasy
Počet návštěv: 365894
Posledních 30 dnů: 2437 | Posledních 7 dnů: 772 | Poslední den: 46
© 2022 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz