LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ "D" 2008-2009
Šéftrenér: Hlavatý Pavel, tel.: 732 122 949
e-mail: mini88@seznam.cz
Vedoucí mužstva: Michal Polák, tel.: 725 557 238
e-mail: bear1@centrum.cz
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
20 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
20 | 9 | 23 | 32 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
17 | 3 | 1 | 4 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
21 | 19 | 13 | 32 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
18 | 1 | 4 | 5 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
21 | 5 | 5 | 10 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
14 | 3 | 5 | 8 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
18 | 4 | 5 | 9 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
20 | 30 | 18 | 48 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
14 | 5 | 4 | 9 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
16 | 8 | 1 | 9 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
9 | 39 | 20 | 59 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
13 | 0 | 1 | 1 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
21 | 3 | 5 | 8 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
6 | 3 | 4 | 7 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
16 | 4 | 6 | 10 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
8 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 2 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
16 | 2 | 4 | 6 |
1. | Piráti Chomutov | 21 | 201:91 | 35 |
2. | MOSTEČTÍ LVI | 21 | 198:99 | 35 |
3. | Mladší žáci | 21 | 150:93 | 29 |
4. | HC Litvínov | 20 | 126:101 | 22 |
5. | HC Slovan Louny | 21 | 109:178 | 14 |
6. | HC Děčín | 19 | 85:145 | 13 |
7. | HC Energie K.Vary | 20 | 112:149 | 12 |
8. | HC Tachov | 21 | 66:191 | 4 |
Piráti Chomutov
Mladší žáci |
7:6 Podrobnosti |
39 gólů
Marek Kubík30 gólů
Vojtěch Hüttl19 gólů
Jakub Brichcín9 gólů
Antonín Turek8 gólů
Jakub Krištof1.
Petr Stolarik 7 hlasů2.
Denis Dudr 4 hlasy3.
Michael Jaksch 4 hlasy4.
Mikuláš Krycner 3 hlasy5.
Kristina Hüttlová 2 hlasy
Počet návštěv: 365894
Posledních 30 dnů: 2437 | Posledních 7 dnů: 772 | Poslední den: 46
© 2022 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz