Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
10 | 1 | 0 | 1 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
6 | 0 | 1 | 1 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Z | G | A | KB |
---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
1. | HC Tábor | 42 | 224:105 | 100 |
2. | HC Příbram | 42 | 194:122 | 90 |
3. | HC Kobra Praha | 42 | 187:138 | 83 |
4. | BK Havlíčkův Brod | 42 | 151:173 | 58 |
5. | HC Klatovy | 42 | 158:185 | 56 |
6. | Muži A | 42 | 142:183 | 47 |
7. | IHC Králové Písek | 42 | 174:218 | 38 |
8. | TJ HC Řisuty | 42 | 112:218 | 32 |
TJ HC Řisuty
Muži A |
6:2 Podrobnosti |
18 gólů
Radek Prošek13 gólů
David Holub13 gólů
Martin Trapl10 gólů
Petr Rozhon9 gólů
Jaroslav Vašíček1.
Petr Kořán 61 hlasů2.
Šimon Krutina 52 hlasů3.
Jakub Krejsa 48 hlasů4.
Václav Stejskal 38 hlasů5.
Jan Strýček 22 hlasů
Počet návštěv: 362761
Posledních 30 dnů: 2096 | Posledních 7 dnů: 475 | Poslední den: 50
© 2022 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz