Hlasujte kliknutím na vybranou odpověď.
Celkem hlasovalo: 274
1. | SK Kadaň | 27 | 542:98 | 53 |
2. | HC Tygři Klášterec.. | 27 | 339:185 | 41 |
3. | HC Tachov | 27 | 331:178 | 39 |
4. | HC Meteor Třemošná B | 27 | 252:194 | 35 |
5. | HC Energie Karlovy Vary | 26 | 282:181 | 33 |
6. | HC Mariánské Lázně | 27 | 270:286 | 27 |
7. | HC Rebel město Nejdek | 27 | 213:309 | 16 |
8. | HC Baník Sokolov | 27 | 233:401 | 14 |
9. | Mladší žáci | 27 | 97:509 | 6 |
10. | HC Čerti Ostrov | 26 | 157:375 | 4 |
HC Mariánské Lázně
Mladší žáci |
7:1 Podrobnosti |
31 gólů
Michael Jaksch16 gólů
David Stahl13 gólů
Jan Liebmann10 gólů
Ondřej Jakubka8 gólů
Matěj Gucký1.
Kristina Hüttlová 21 hlasů2.
Denis Dudr 17 hlasů3.
Matěj Gucký 15 hlasů4.
Mikuláš Krycner 9 hlasů5.
Anna Liebmannová 8 hlasů
Počet návštěv: 412330
Posledních 30 dnů: 4280 | Posledních 7 dnů: 724 | Poslední den: 100
© 2023 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz