Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Černý | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 |
2. | Ondřej Pajk | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
3. | Štefan Bukovina | 3 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 3.00 |
4. | Jakub Krejsa | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 |
5. | Daniel Hafijanič | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
6. | Vojtěch Šik | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
7. | Adam Šilhán | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
8. | Richard Kala | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 2.00 |
9. | Lukáš Dinga | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
10. | Jan Kraclík | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
11. | Patrik Šťastný | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
12. | Lukáš Olejník | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
13. | Filip Holík | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 |
14. | Jakub Votoupal | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
15. | Michal Maydl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
16. | Tomáš Jílek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
17. | Jakub Truhlář | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Pavel Vápeník | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
19. | Pavel Hlavatý | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jan Špírek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Samuel Kassal | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
22. | Petr Procházka | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
23. | Matěj Hoffman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Martin Halada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Arnošt Moucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Robert Kala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27. | David Kováč | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Tadeáš Roidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | Michael Kuluris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | HC Rebel město Nejdek | 2 | 16:6 | 6 |
2. | HC Klatovy B | 1 | 7:1 | 3 |
3. | HK Rokycany, o.s. | 2 | 14:10 | 3 |
4. | HC Domažlice | 1 | 5:1 | 3 |
5. | Muži B | 2 | 12:9 | 3 |
6. | TJ Apollo Kaznějov | 2 | 7:9 | 3 |
7. | HC Tachov | 2 | 8:14 | 3 |
8. | KHL Meteor Třemošná | 1 | 4:8 | 0 |
9. | HC Baník Sokolov B | 1 | 1:7 | 0 |
10. | HC Mariánské Lázně | 2 | 6:15 | 0 |
HC Tachov
Muži B |
5:4 Podrobnosti |
2 góly
Daniel Černý2 góly
Ondřej Pajk2 góly
Daniel Hafijanič1 gól
Richard Kala1 gól
Lukáš Dinga1.
Jakub Votoupal 20 hlasů2.
Richard Kala 18 hlasů3.
Michal Maydl 18 hlasů4.
Matěj Hoffman 17 hlasů5.
Jan Kraclík 16 hlasů
Počet návštěv: 292529
Posledních 30 dnů: 2265 | Posledních 7 dnů: 910 | Poslední den: 102
© 2021 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz