Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlastimil Strýček | 9 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.67 |
2. | Jakub Votoupal | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
3. | Milan Murgaš | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 1.00 |
4. | Jan Kraclík | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.00 |
5. | Filip Holík | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
6. | Petr Kukla | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
7. | Lukáš Dinga | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
8. | Richard Kala | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
9. | Samuel Kassal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
10. | Ilja Horník | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
11. | Petr Nožička | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.67 |
12. | Tomáš Zeman | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
13. | Lukáš Kala | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
14. | Petr Hála | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
15. | Petr Procházka | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
16. | Miroslav Marek | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
17. | David Speierl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Milan Ticháček | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Vlastimil Hofman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Petr Senaj | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Ota Bezděk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Jan Špinetti | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
23. | Jakub Vrána | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Martin Halada | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Michal Polák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Martin Jandík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27. | Michal Moudrý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Daniel Stejskal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | PSK 96 Cheb | 2 | 23:5 | 6 |
2. | Muži C | 3 | 17:10 | 6 |
3. | HC Mariánské Lázně B | 1 | 6:5 | 3 |
4. | IHT Brimstones | 3 | 12:19 | 3 |
5. | HC Auta&Auta Cheb | 3 | 9:22 | 3 |
6. | SK HC Maan Cheb | 2 | 5:11 | 0 |
HC Auta&Auta Cheb
Muži C |
2:8 Podrobnosti |
5 gólů
Vlastimil Strýček4 góly
Milan Murgaš2 góly
Jan Kraclík2 góly
Jakub Votoupal1 gól
Richard Kala1.
Michal Moudrý 22 hlasů2.
Martin Jandík 15 hlasů3.
Petr Hála 12 hlasů4.
David Speierl 11 hlasů5.
Ota Bezděk 11 hlasů
Počet návštěv: 292529
Posledních 30 dnů: 2265 | Posledních 7 dnů: 910 | Poslední den: 102
© 2021 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz