Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jan Valuš | 35 | 20 | 23 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.40 |
2. | Filip Žalud | 27 | 18 | 17 | 10 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.50 | 1.61 |
3. | Maxmilián Petr Vogel | 19 | 20 | 7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.20 |
4. | Marek Kubík | 12 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0.00 |
5. | Josef Postl | 7 | 16 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0.25 |
6. | Daniel Petr | 3 | 20 | 1 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.90 |
7. | Lukáš Černík | 1 | 17 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.24 |
8. | Kryštof Král | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
9. | Tomáš Turek | 1 | 14 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.29 |
10. | Daniel Postl | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
11. | Sofian Lisicyn | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.10 |
12. | Karel Malantuk | 0 | 19 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.32 |
13. | Matyáš Petr | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
14. | Adam Korchan | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.56 |
15. | Vojtěch Vrba | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16. | Antonín Turek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17. | Lucas Brejcha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18. | Petr Bílek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Jakub Brichcín | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Ondřej Moučka | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Sára Mádlová | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Tomáš Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23. | Tadeáš Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Jiří Duffek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Viktor Dudr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Radek Egan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27. | Samuel Gucký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Ondřej Kadoun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29. | Jakub Krištof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | David Stahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31. | Václav Štrunc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32. | Patrik Trčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33. | Šimon Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34. | Jan Liebmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35. | Alex Trčka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36. | Vojtěch Hüttl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jiří Kadlec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | HC Litvínov | 20 | 167:62 | 37 |
2. | Piráti Chomutov | 20 | 123:77 | 25 |
3. | HC Děčín | 19 | 121:78 | 25 |
4. | HC Energie K.Vary | 19 | 120:74 | 24 |
5. | HC Slovan Louny | 21 | 115:124 | 18 |
6. | MOSTEČTÍ LVI | 21 | 88:127 | 17 |
7. | Starší žáci | 20 | 81:182 | 8 |
8. | HC Tachov | 20 | 52:143 | 6 |
HC Energie K.Vary
Starší žáci |
13:2 Podrobnosti |
23 gólů
Jan Valuš17 gólů
Filip Žalud7 gólů
Maxmilián Petr Vogel4 góly
Marek Kubík3 góly
Josef Postl1.
Jakub Krištof 8 hlasů2.
Ondřej Kadoun 5 hlasů3.
Josef Postl 3 hlasy4.
Samuel Gucký 2 hlasy5.
David Stahl 2 hlasy
Počet návštěv: 365894
Posledních 30 dnů: 2437 | Posledních 7 dnů: 772 | Poslední den: 46
© 2022 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz