Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Hüttl | 48 | 20 | 30 | 18 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.40 | 1.50 |
2. | Ondřej Moučka | 8 | 21 | 3 | 5 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.86 |
3. | Jakub Brichcín | 32 | 21 | 19 | 13 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0.76 |
4. | Jiří Duffek | 10 | 21 | 5 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.57 |
5. | Jiří Kadlec | 9 | 14 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.57 |
6. | Samuel Gucký | 9 | 18 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.56 |
7. | Tomáš Zimmermann | 6 | 16 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 |
8. | Josef Postl | 7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.33 |
9. | Tadeáš Marek | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
10. | David Stahl | 10 | 16 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.25 |
11. | Alex Trčka | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 |
12. | Marek Kubík | 59 | 9 | 39 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 0.22 |
13. | Patrik Trčka | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.20 |
14. | Antonín Turek | 32 | 20 | 9 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0.20 |
15. | Jakub Krištof | 9 | 16 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.13 |
16. | Petr Bílek | 4 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.12 |
17. | Viktor Dudr | 5 | 18 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.11 |
18. | Richard Šmukař | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Mário Kuriš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jiří Dunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21. | Denis Dudr | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22. | Radek Egan | 8 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.00 |
23. | Matěj Gucký | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24. | Ondřej Kadoun | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Mikuláš Krycner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Václav Štrunc | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27. | Šimon Vítek | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Jan Liebmann | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.00 |
29. | Petr Stolarik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | David Drahorád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31. | Kristina Hüttlová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32. | Michael Jaksch | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
33. | Anna Liebmannová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34. | Maxim Mrázek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35. | Jakub Skřivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36. | Adam Doskočil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
37. | Jan Révay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
38. | Pavel Sydora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
39. | Daniel Thiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
40. | Vojtěch Neustupný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
41. | Martina Mádlová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
42. | Anna Kateřina Aišmanová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | Piráti Chomutov | 21 | 201:91 | 35 |
2. | MOSTEČTÍ LVI | 21 | 198:99 | 35 |
3. | Mladší žáci | 21 | 150:93 | 29 |
4. | HC Litvínov | 20 | 126:101 | 22 |
5. | HC Slovan Louny | 21 | 109:178 | 14 |
6. | HC Děčín | 19 | 85:145 | 13 |
7. | HC Energie K.Vary | 20 | 112:149 | 12 |
8. | HC Tachov | 21 | 66:191 | 4 |
Piráti Chomutov
Mladší žáci |
7:6 Podrobnosti |
39 gólů
Marek Kubík30 gólů
Vojtěch Hüttl19 gólů
Jakub Brichcín9 gólů
Antonín Turek8 gólů
Jakub Krištof1.
Anna Liebmannová 11 hlasů2.
Matěj Gucký 7 hlasů3.
Pavel Sydora 7 hlasů4.
Jakub Skřivan 6 hlasů5.
Anna Kateřina Aišmanová 6 hlasů
Počet návštěv: 368271
Posledních 30 dnů: 2069 | Posledních 7 dnů: 740 | Poslední den: 154
© 2022 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz