Jméno | KB | Z | G | A | TM | MT | VT | OT | OK | ø KB | ø TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radek Prošek | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0.33 |
2. | Jaroslav Vašíček | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.33 |
3. | Martin Trapl | 7 | 6 | 1 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 1.33 |
4. | Petr Kořán | 3 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
5. | Richard Záruba | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
6. | David Holub | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 |
7. | Michael Čejka | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 1.20 |
8. | Jakub Krejsa | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
9. | Jakub Hendrych | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.67 |
10. | Tomáš Rubeš | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
11. | Daniel Černý | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
12. | Ondřej Pajk | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
13. | Daniel Zavřel | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 |
14. | Michal Fečo | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 |
15. | Patrik Michálek | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 1.00 |
16. | Vojtěch Šik | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 2.00 |
17. | Jan Strýček | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.33 |
18. | Jakub Kašpar | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19. | Michal Horký | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20. | Šimon Krutina | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
21. | Lukáš Olejník | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
22. | Pavel Vápeník | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23. | David Troška | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
24. | Adam Novák | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25. | Patrik Šťastný | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26. | Daniel Vecka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27. | Michael Kuluris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28. | Daniel Hafijanič | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
29. | Štefan Bukovina | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30. | Jakub Votoupal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31. | Adam Šilhán | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32. | Jan Špírek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
1. | HC Klatovy | 6 | 28:24 | 12 |
2. | Muži A | 6 | 16:23 | 9 |
3. | BK Havlíčkův Brod | 5 | 17:19 | 8 |
4. | HC Tábor | 3 | 15:9 | 7 |
5. | HC Kobra Praha | 4 | 17:11 | 6 |
6. | HC Příbram | 4 | 14:10 | 5 |
7. | IHC Králové Písek | 2 | 11:12 | 2 |
8. | TJ HC Řisuty | 4 | 8:18 | 2 |
Muži A
HC Kobra Praha |
2:1 Podrobnosti |
6 gólů
Radek Prošek2 góly
David Holub2 góly
Jaroslav Vašíček1 gól
Michael Čejka1 gól
Daniel Černý1.
Petr Kořán 82 hlasů2.
Šimon Krutina 63 hlasů3.
Jan Strýček 15 hlasů4.
Jakub Krejsa 15 hlasů5.
Pavel Vápeník 6 hlasů
Počet návštěv: 292529
Posledních 30 dnů: 2265 | Posledních 7 dnů: 910 | Poslední den: 102
© 2021 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz