Česky Deutche

HC STADION CHEB

Vítejte na stránkách hokejového klubu
HC STADION CHEB
www.hcstadioncheb.cz

HC STADION CHEB
Muži A

St 1.3.2023 18:00

HC Benátky n.J.3
Muži A4PR

Muži A

So 25.2.2023 18:00

TJ HC Jablonec n/N.4
Muži A6

HC Klatovy

St 22.2.2023 18:00

Muži A4
HC Klatovy1

HC Wikov Hronov

So 18.2.2023 18:00

Muži A5
HC Wikov Hronov4

Muži A

St 15.2.2023 18:00

IHC Králové Písek9
Muži A1

HC Děčín

So 11.2.2023 18:00

Muži A2
HC Děčín4

Muži A

St 8.2.2023 19:30

TJ HC Řisuty7
Muži A3

TJ HC Jablonec n/N.

So 4.2.2023 18:00

Muži A1
TJ HC Jablonec n/N.2

Muži A

St 1.2.2023 18:00

HC Klatovy0
Muži A5

Muži A

So 28.1.2023 17:00

HC Wikov Hronov5
Muži A3

Muži A

Jméno KB Z G A TM MT VT OT OK ø KB ø TM
1. Vladislav Vrtek 37 35 21 16 16 8 0 0 0 1.06 0.46
2. Michael Čejka 36 40 11 25 87 21 1 0 2 0.90 2.18
3. Šimon Krutina 18 43 10 8 8 4 0 0 0 0.42 0.19
4. Jan Nekvinda 18 33 7 11 16 8 0 0 0 0.55 0.48
5. Vojtěch Šik 18 33 3 15 51 13 1 0 1 0.55 1.55
6. Petr Rozhon 16 41 6 10 70 10 2 0 2 0.39 1.71
7. Nikolaj Parshakov 12 28 7 5 36 18 0 0 0 0.43 1.29
8. David Troška 12 40 5 7 91 13 1 0 3 0.30 2.28
9. Marek Konášek 11 44 3 8 2 1 0 0 0 0.25 0.05
10. Viktor Iakhanov 11 43 2 9 102 26 2 0 2 0.26 2.37
11. Emmanuil Shafeev 10 35 4 6 35 5 1 0 1 0.29 1.00
12. Petr Kořán 10 44 2 8 22 11 0 0 0 0.23 0.50
13. Michal Fečo 9 35 3 6 46 13 0 0 1 0.26 1.31
14. Jan Strýček 8 36 1 7 82 16 2 0 2 0.22 2.28
15. Martin Trapl 7 15 4 3 0 0 0 0 0 0.47 0.00
16. Václav Stejskal 6 41 3 3 24 12 0 0 0 0.15 0.59
17. Jaroslav Vašíček 6 15 3 3 8 4 0 0 0 0.40 0.53
18. Patrik Šťastný 4 34 2 2 8 4 0 0 0 0.12 0.24
19. Vladislav Pohanka 2 8 1 1 4 2 0 0 0 0.25 0.50
20. David Novotný 2 4 1 1 0 0 0 0 0 0.50 0.00
21. Ondřej Leština 2 16 0 2 6 3 0 0 0 0.13 0.38
22. Lukáš Dinga 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0.17 0.00
23. Jakub Kašpar 0 38 0 0 6 3 0 0 0 0.00 0.16
24. Matěj Bubanec 0 8 0 0 4 2 0 0 0 0.00 0.50
25. Nir Shmuel Tichon 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
26. Pavel Vápeník 0 7 0 0 6 3 0 0 0 0.00 0.86
27. Daniel Kubík 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
28. Andrei Shikut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

Události

Žádné nadcházející události pro tento tým.

Tabulka

1. HC Letci Letňany 30 155:64 80
2. Piráti Chomutov 30 162:91 67
3. HC Příbram 30 146:82 67
4. HC Tábor 30 165:77 66
5. HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM.. 30 129:81 64
6. HC Stadion Vrchlabí 30 125:85 57
7. HC Kobra Praha 30 87:99 47
8. MOSTEČTÍ LVI 30 114:127 44
9. IHC Králové Písek 30 97:112 41
10. HC Benátky n.J. 30 104:117 40
11. Muži A 30 83:109 40
12. HC Děčín 30 105:115 35
13. TJ HC Řisuty 30 100:167 22
14. TJ HC Jablonec n/N. 30 85:166 19
15. HC Klatovy 30 70:117 18
16. HC Wikov Hronov 30 81:199 13

Kompletní tabulka

Poslední zápas

HC Benátky n.J.
Muži A
3:4 PR
Podrobnosti

Střelci týmu

21 gólů

Vladislav Vrtek

11 gólů

Michael Čejka

10 gólů

Šimon Krutina

7 gólů

Jan Nekvinda

7 gólů

Nikolaj Parshakov

Hráč měsíce

1.

Václav Stejskal 24 hlasů

2.

Petr Kořán 18 hlasů

3.

Matěj Bubanec 13 hlasů

4.

Šimon Krutina 11 hlasů

5.

Jan Strýček 3 hlasy

Nejbližší narozeniny

15.06.2023 Jakub Winkler (6)
16.06.2023 Matyáš Kubík (8)
18.06.2023 Ondřej Michálek (18)
18.06.2023 Nikolaj Parshakov (24)
21.06.2023 Samuel Florián (18)

Najdete nás na Facebooku

Město CHEB NSA Karlovarský kraj Ondálek SCHNEEBERGER Mineralgusstechnik s.r.o. STAVBY IS Falco system Veolia Czechicehockey.tv

Počet návštěv: 418793
Posledních 30 dnů: 2190 | Posledních 7 dnů: 683 | Poslední den: 99

© 2023 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne