Majitel: | Město Cheb |
---|---|
Provozovatel: | Chetes, s.r.o. |
Adresa: | Valdštejnova 1513/70, 350 02 Cheb |
GPS: | 50° 4´13.831´´ N, 12° 22´22.767´´ E |
Celková kapacita: | 1670 osob |
Rozměry hřiště: | 60 x 29 metrů |
Rok zastřešení: | 2004 |
1. | HC Klatovy | 10 | 73:32 | 26 |
2. | HC Rebel město Nejdek | 9 | 81:22 | 22 |
3. | HC Rokycany | 10 | 71:35 | 20 |
4. | HC Domažlice | 8 | 58:30 | 19 |
5. | HC Baník Sokolov "B" | 9 | 50:36 | 18 |
6. | Muži A | 9 | 61:31 | 16 |
7. | TJ Apollo Kaznějov | 10 | 49:42 | 13 |
8. | HC Meteor Třemošná | 10 | 43:50 | 10 |
9. | HC Tachov/M.L. | 10 | 39:58 | 9 |
10. | HC Mariánské Lázně | 9 | 15:112 | 3 |
11. | HC Čerti Ostrov | 10 | 34:126 | 0 |
HC Mariánské Lázně
Muži A |
0:11 Podrobnosti |
13 gólů
Petr Račanský8 gólů
Pavel Hlavatý6 gólů
Jakub Krejsa5 gólů
Šimon Krutina5 gólů
Michal Maydl1.
Petr Račanský 240 hlasů2.
Michal Maydl 15 hlasů3.
Šimon Krutina 14 hlasů4.
Richard Kala 14 hlasů5.
Jakub Krejsa 13 hlasů
Počet návštěv: 233671
Posledních 30 dnů: 5209 | Posledních 7 dnů: 1191 | Poslední den: 131
© 2019 HC STADION CHEB | Všechna práva vyhrazena | info@hcstadioncheb.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz