POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Tadeáš Křepelka | 34 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | 1 | Daniel Vasylyk | 364 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 2 | Vojtěch Vrba | 321 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | O | Štěpán Hnat | 11 | 2 | 12 | 14 | 0 | 4 |
2. | 15 | U | Miroslav Rous | 8 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 |
3. | 8 | O | Šimon Trstenský | 12 | 4 | 6 | 10 | 0 | 18 |
4. | 14 | O | Antonín Founě | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 |
5. | 12 | U | Jakub Brichcín | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 |
6. | 13 | U | Antonín Turek | 15 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 |
7. | 9 | U | Samuel Gucký | 10 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 |
8. | 11 | U | Jakub Šerban | 9 | 4 | 3 | 7 | 0 | 16 |
9. | 9 | U | Jan Brychta | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
10. | 3 | O | Matěj Stadler | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 |
11. | 5 | U | Marek Pešula | 8 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 |
12. | 16 | O | Dominik Matička | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 |
13. | 7 | O | Ondřej Moučka | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 |
14. | 5 | U | Tomáš Zimmermann | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
15. | 20 | O | Viktor Dudr | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | 17 | O | Jindřich Hotárek | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
17. | 19 | U | Richard Kováč | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly