| POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 88 | Jakub Kašpar | 731 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | U | David Varvařovský | 10 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| 2. | 49 | U | Jaroslav Vašíček | 12 | 6 | 13 | 19 | 0 | 10 |
| 3. | 15 | U | Michael Čejka | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 6 |
| 4. | 24 | U | Martin Trapl | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | 2 |
| 5. | 81 | U | Radek Prošek | 12 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 |
| 6. | 9 | O | Václav Stejskal | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 39 |
| 7. | 28 | O | Jakub Vogel | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 6 |
| 8. | 60 | O | Vojtěch Kloz | 11 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 9. | 69 | U | Šimon Krutina | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 10. | 48 | U | Adam Křemen | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 11. | 11 | O | Petr Kořán | 12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 |
| 12. | 44 | U | Petr Rozhon | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 |
| 13. | 90 | U | Alexandr Remeš | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 14. | 17 | O | Marek Švec | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | 7 | U | Roman Švík | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 16. | 14 | U | Jakub Faschingbauer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 17. | 12 | O | Adam Nedelka | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18. | 33 | O | Adam Šilhan | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19. | 95 | U | Filip Kolář | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20. | 31 | U | Matěj Skuhravý | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21. | 21 | O | Pavel Vápeník | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22. | 62 | O | Petr Zolnaj | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly