| POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Daniel Vasylyk | 690 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 2 | Vojtěch Vrba | 1290 | 209 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | U | Filip Žalud | 20 | 25 | 23 | 48 | 0 | 4 |
| 2. | 20 | U | Radek Sobotka | 26 | 13 | 20 | 33 | 0 | 48 |
| 3. | 9 | O | Samuel Florián | 27 | 11 | 11 | 22 | 0 | 47 |
| 4. | 10 | U | Jiří Hrůza | 27 | 7 | 8 | 15 | 0 | 28 |
| 5. | 17 | U | Jakub Lipták | 31 | 8 | 5 | 13 | 0 | 39 |
| 6. | 7 | O | Ondřej Moučka | 32 | 5 | 7 | 12 | 0 | 73 |
| 7. | 19 | U | Lukáš Černík | 27 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 |
| 8. | 5 | O | Tadeáš Marek | 32 | 4 | 0 | 4 | 0 | 73 |
| 9. | 11 | O | Miroslav Naď | 16 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 |
| 10. | 18 | O | Daniel Petr | 31 | 2 | 2 | 4 | 0 | 24 |
| 11. | 13 | O | Matyáš Petr | 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 |
| 12. | 12 | U | David Bařina | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly