| POŘADÍ | ČÍSLO | BRANKÁŘI | MIN | STŘ | INK | ZÁS | ÚSP | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | Jakub Kalabza | 34 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 1 | David Speierl | 866 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POŘADÍ | ČÍSLO | POZICE | JMÉNO | Z | G | A | B | +/- | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | U | Adam Karhan | 14 | 44 | 17 | 61 | 0 | 20 |
| 2. | 4 | U | Eliáš Dvořák | 15 | 16 | 16 | 32 | 0 | 24 |
| 3. | 6 | U | Damián Soběhart | 15 | 11 | 17 | 28 | 0 | 4 |
| 4. | 18 | U | Ondřej Šigut | 15 | 11 | 10 | 21 | 0 | 10 |
| 5. | 10 | U | Josef Brož | 15 | 6 | 14 | 20 | 0 | 12 |
| 6. | 12 | U | Martin Jandík | 7 | 10 | 6 | 16 | 0 | 6 |
| 7. | 3 | U | Oliver Žemlička | 14 | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 |
| 8. | 11 | O | Jiří Horčička | 14 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 |
| 9. | 13 | U | Petr Vávra | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 22 |
| 10. | 20 | O | Matyáš Kubík | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 11. | 8 | O | Adam Šlechta | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 12. | 17 | U | Lukáš Pitoňák | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 13. | 19 | U | Matyáš Račan | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 14. | 14 | U | Filip Miczán | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 15. | 20 | U | Matyáš Krbec | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | 9 | O | Mykyta Kukenko | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17. | 5 | U | Jan Šmejkal | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
Zač - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil od začátku
Min -
počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet
inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované
góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy,
vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
2 M, 5 M, 10 M - dvouminutový, pětiminutový a desetiminutový trest
OK - osobní trest do konce zápasu
TH - trest ve hře
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v
nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž
hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
PH, OS, TS, PB, PR, VG - góly v
přesilové hře, v oslabení, z trestného střílení, do prázdné branky, v prodloužení, vítězné góly